Ótiw ballar statistikasi
Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialilı 2021/2022-oqıw jılı
qabıllawında kúndizgi tálim baǵdarlarına ótiw balları
№ | Qánigelik shifrı | Tálim baǵdarı | Tálim tili | Qabıllaw túri | Grant maksimal balı | Grant ótiw balı | Kontrakt maksimal balı | Kontrakt ótiw balı |
1. | 60840100 | Veterinariya medicinası (iri shaqlı mallar kesellikleri) | ózbek | Maqsetli | 103,95 | 71,40 | - | - |
ózbek | 120,75 | 103,95 | 102,90 | 72,45 | ||||
qaraqalpaq | Maqsetli | 105,00 | 76,65 | - | - | |||
qaraqalpaq | 100,80 | 75,60 | 74,55 | 66,15 | ||||
2. | 60811500 | Zooinjeneriya (túrler boyınsha) | ózbek | Maqsetli | 94,50 | 68,25 | - | - |
ózbek | 97,65 | 84,00 | 82,95 | 69,30 | ||||
qaraqalpaq | Maqsetli | 101,85 | 71,40 | - | - | |||
qaraqalpaq | 87,15 | 72,45 | 70,35 | 65,10 | ||||
3. | 60840300 | Beterinariya diagnostikası hám laboratoriya isleri | ózbek | 122,85 | 96,60 | 95,55 | 87,15 | |
qaraqalpaq | 107,10 | 88,20 | 87,15 | 76,65 | ||||
4. | 60840400 | Veterinariya sanitariya ekspertizası | qaraqalpaq | 101,85 | 80,85 | 79,80 | 72,45 |
Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialilı 2021/2022-oqıw jılı qabıllawında sırtqı tálim baǵdarlarına ótiw balları
№ | Shifr | Tálim baǵdarı | Tálim tili | Kontrakt maksimal balı | Kontrakt ótiw balı |
1. | 60811500 | Zooinjeneriya (túrler boyınsha) | ózbek | 97,65 | 74,55 |
2. | 60811500 | Zooinjeneriya (túrler boyınsha) | qaraqalpaq | 81,90 | 74,55 |
3. | 60840300 | Beterinariya diagnostikası hám laboratoriya isleri | ózbek | 95,55 | 75,60 |
4. | 60840300 | Beterinariya diagnostikası hám laboratoriya isleri | qaraqalpaq | 88,20 | 77,70 |